Master (Offshore department)
No
Container ship
1977-03-02 (48 years old)
Ukraine
8500 USD per month
2015-02-10
Ukraine
Ukraine
Married
Germany, British, Poland
War zones:
No
Pirate zones:
Yes
42
79
170
M
Brown
Brown
Contact details
Closest airport:
Next of Kin
Name: | Relationship: | Phone: | Address: |
---|---|---|---|
Tatyana Pasha | wife | ***** | ***** |
National documents
Name of Maritime Training Insiture: | Country | Education level | Comments |
---|---|---|---|
Odessa state maritime academy | Ukraine | Higher education | 1995-2001 y |
No | Issue date | Expiry date | Place of issue | |
---|---|---|---|---|
Passport: | ***** | 2009-02-19 | 2019-02-19 | Mariupol, UA |
Seaman's book: | ***** | 2011-03-29 | 2016-03-29 | Mariupol, UA |
Seafarer identity card: | ***** | - | - | |
Medical examination: | ***** | 2014-03-06 | 2015-03-06 | Odessa,UA |
Visas
Country | Issue date | Expiry date |
---|
Certificates of Competency
Number | Issue date | Expiry date | Place of issue | |
---|---|---|---|---|
National Licence | ***** | 2014-03-05 | 2019-02-26 | Odessa,UA |
Gmdss general operator | ***** | 2014-02-28 | 2019-01-10 | Mariupol,UA |
Advanced fire fighting | ***** | 2014-02-13 | 2019-02-13 | Mariupol,UA |
Proficiency in survival craft | ***** | 2014-02-10 | 2019-02-10 | Mariupol,UA |
Basic safety training | ***** | 2014-02-06 | 2019-02-06 | Mariupol,UA |
Ship security officer | ***** | 2014-01-29 | 2019-01-29 | Mariupol,UA |
Bridge team and resource management | ***** | 2014-01-17 | 2019-01-17 | Mariupol,UA |
Ecdis (el. chart display system) | ***** | 2014-01-13 | 2019-01-13 | Mariupol,UA |
Automativ radar plotting aids | ***** | 2014-01-10 | 2019-01-10 | Mariupol,UA |
Hazmat | ***** | 2014-01-08 | 2019-01-08 | Mariupol,UA |
Med. care | ***** | 2014-01-06 | 2019-01-06 | Mariupol,UA |
Yellow fewer certificate | ***** | 2007-10-10 | 2017-10-10 | Mariupol,UA |
Personal skills and Languages
Skill | Level | Remarks |
---|---|---|
English language | A: Upper intermediate/Advanced | |
Second language (write in remarks) | ||
Computer skill | B: Intermediate/Upper intermediate |
Endorsements / Flag state docs
Country | Document | Issue date | Expiry date | Place of issue |
---|---|---|---|---|
Marshall Islands | COC | 2014-03-19 | 2019-02-26 | Virginia,USA |
Marshall Islands | GMDSS | 2014-03-19 | 2019-01-10 | Virginia,USA |
Marshall Islands | Seaman's book | 2011-05-12 | 2016-05-12 | Virginia,USA |
Additional documents
Document |
---|
Previous work experience
Position | Vessel's name, type, year of built | Flag | DWT | Engine type, model and power | Manager / Crew Agent | From | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | AS Venus, Container ship, 1996 | Marshall Islands | 18449 | MAN-B&W, 7S50MC, 10010 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2014-09-08 | 2014-11-21 |
Master | AS Venus, Container ship, 1996 | Marshall Islands | 18449 | MAN-B&W, 7S50MC, 10010 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2014-03-16 | 2014-06-08 |
Master | AS Venus, Container ship, 1996 | Marshall Islands | 18449 | MAN-B&W, 7S50MC, 10010 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2013-10-12 | 2014-01-04 |
Master | AS Venus, Container ship, 1996 | Marshall Islands | 18449 | MAN-B&W, 7S50MC, 10010 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2013-04-26 | 2013-07-25 |
Master | AS Venus, Container ship, 1996 | Marshall Islands | 18449 | MAN-B&W, 7S50MC, 10010 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2012-11-26 | 2013-02-11 |
Master | Zenit, Container ship, 1998 | Marshall Islands | 25039 | MAN-B&W, 7S50MC, 17200 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2012-03-20 | 2012-08-04 |
Master | MOL Universe, Container ship, 1998 | Marshall Islands | 25039 | MAN-B&W, 7S50MC, 17200 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2011-06-30 | 2011-11-17 |
Master | MOL Universe, Container ship, 1998 | Marshall Islands | 25039 | MAN-B&W, 7S50MC, 17200 | Alpha Shipmanagement, Bremen / UMS, Odesssa | 2010-09-23 | 2011-02-17 |